ИНФОРМАЦИЯ о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Санаторий для детей и детей с родителями «Южнобережный» за 2020 год |
||
№ п/п | Занимаемая должность | Среднемесячная заработная плата, рассчитываемая за 2020 год, рублей. |
1. | 2. | 3. |
1 | Главный врач | 68 674,09 |
2 | Директор (уволен 02.03.2020) | 56 601,25 |
3 | Заместитель директора по безопасности (0,75 ст., уволен 21.03.2020) | 23 779,88 |
4 | И.о заместителя главного врача по административно-хозяйственной части (назначен с 20.10.2020) | 52 441,42 |
5 | Заместитель главного врача по экономическим вопросам (переведен с 19.10.2020) | 47 270,42 |
6 | Заместитель главного врача по административно-хозяйственной части (назначен с 19.10.2020) | 60 028,65 |
7 | Заместитель главного врача по медицинской части | 57 428,13 |
8 | Заместитель главного врача по безопасности | 45 820,84 |
9 | И.о. заместителя главного врача по экономическим вопросам (назначен с 26.10.2020) | 54 785,10 |
10 | Главный бухгалтер | 55 107,69 |
11 | Главный бухгалтер (уволен 23.03) | 48 439,93 |
Нормативные правовые акты Российской Федерации
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Указ Президента Российской Федерации от 08 июля 2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции»
Нормативные правовые акты Республики Крым
Закон Республики Крым от 22 июля 2014 г. № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым»